Política

Véspera de eleição em Alagoas terá maratona com ao menos seis pesquisas registradas

Levantamentos de institutos nacionais e regionais serão divulgados entre sexta-feira e sábado, oferecendo o último retrato da disputa pelo governo estadual e pelas vagas no Senado

Redação 28/09/2026
Véspera de eleição em Alagoas terá maratona com ao menos seis pesquisas registradas
Véspera de eleição em Alagoas terá maratona com ao menos seis pesquisas registradas - Foto: Arquivo

A reta final do primeiro turno em Alagoas promete ser marcada por uma intensa movimentação de dados e projeções políticos. Entre a próxima sexta-feira (2) e o sábado (3), véspera do pleito, ao menos seis| Institutos:

Veritá | AL-00165/2026 | 02/10/2026 | 1.220 | 26/09 a 01/10 | Governador e Senador |

Real Time Big Data | AL-01185/2026 | 02/10/2026 | 1.600 | 28/09 a 01/10 | Governador e Senador

DataTrends | AL-08940/2026 | 02/10/2026 | 1.200 | 28/09 a 30/09 | Governador e Senador |

AtlasIntel | AL-06372/2026 | 03/10/2026 | 1.200 | 27/09 a 02/10 | Governador e Senador

Paraná Pesquisas | AL-07853/2026 | 03/10/2026 | 1.400 | 30/09 a 03/10 | Governador e Senador

Quaest | AL-07379/2026 | 03/10/2026 | 1.800 | 02/10 a 03/10 | Governador e Senador |

  • Maior amostragem: Quaest (1.800 entrevistados)
  • Menor amostragem: DataTrends, Veritá e AtlasIntel (1.200 entrevistados cada)
  • Total de pesquisas: 6 levantamentos previstos entre sexta-feira (02/10) e sábado (03/10)