Cidades
IGPS divulga errata sobre o PSS da Educação 2022

Decom PMP
O Instituto de gestão de Políticas Públicas Sociais IGPS), entidade responsável pela realização do Processo Seletivo Simplificado para o ano letivo 2022 da Secretaria Municipal de Educação (Semed) da Prefeitura de Penedo informa a seguinte errata em relação ao referido PSS:
ERRATA
O Presidente do IGPS- INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, no uso de suas atribuições legais, torna público a errata do Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 01 de 24 de Fevereiro de 2022 do Município de Penedo/Alagoas.
Onde se lê:
Item 24 da Função/Atividade
Motorista de Ônibus Escolar ( Zona Urbana )
Leia-se:
Item 24 da Função/Atividade
Monitor de Ônibus Escolar ( Zona Urbana )
Onde se lê:
Item 25 da Função/Atividade
Motorista de Ônibus Escolar ( Zona Rural )
Leia-se:
Item 25 da Função/Atividade
Monitor de Ônibus Escolar ( Zona Rural )
Onde se lê:
| RELAÇÃO DE TÍTULOS PARA CARGOS TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS /INSTRUTOR DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) – PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E DE 1º AO 9º ANO | ||
| TÍTULO / DESCRIÇÃO | Pontuação por título | Pontuação máxima |
| Tempo de Experiência na área de atuação, como contracheque, carteira de trabalho, ficha funcional ou declaração do candidato (emitida pela instituição que trabalhou ou trabalha.) | 5 pontos por ano | 15 pontos |
| Curso de Especialização na área específica | 15 pontos | 15 pontos |
| Ensino Médio/Graduação Específica ou Proficiência em LIBRAS (PROLIBRAS) | 10 pontos | 10 pontos |
| Cursos de capacitação ou aperfeiçoamento (mínimo de 30 horas). Expedido desde 2019 até os dias atuais. | 5 pontos por curso | 10 pontos |
| Prova Prática | 50 pontos | 50 pontos |
| TOTAL MÁXIMO DE PONTOS | 100 pontos | |
*A Prova Prática terá caráter classificatório e consistirá em uma avaliação perante a Banca Examinadora, com a finalidade de verificar os conhecimentos.
Leia-se:
| RELAÇÃO DE TÍTULOS PARA CARGOS TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS /INSTRUTOR DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) – PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E DE 1º AO 9º ANO | ||
| TÍTULO / DESCRIÇÃO | Pontuação por título | Pontuação máxima |
| Tempo de Experiência na área de atuação, como contracheque, carteira de trabalho, ficha funcional ou declaração do candidato (emitida pela instituição que trabalhou ou trabalha.) | 5 pontos por ano | 20 pontos |
| Curso de Especialização na área específica | 20 pontos | 20 pontos |
| Ensino Médio/Graduação Específica ou Proficiência em LIBRAS (PROLIBRAS) | 50 pontos | 50 pontos |
| Cursos de capacitação ou aperfeiçoamento (mínimo de 30 horas). Expedido desde 2019 até os dias atuais. | 5 pontos por curso | 10 pontos |
| TOTAL MÁXIMO DE PONTOS | 100 pontos | |
Onde se lê:
| RELAÇÃO DE TÍTULOS PARA CARGO DE MONITOR DE SALA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL / MATERNAL (ATUAR EM ESCOLAS E CRECHES), BERÇÁRIO E CRIANÇAS DE 4 e 5 ANOS ATUAR EM CRECHES | ||
| TÍTULO / DESCRIÇÃO | Pontuação por título | Pontuação máxima |
| Ensino Médio Completo (Magistério ou Curso Normal) | 50 pontos | 50 Pontos |
| Cursos de capacitação ou aperfeiçoamento (mínimo de 30 horas). Expedido desde 2019 até os dias atuais | 5 pontos | 20 Pontos |
| Tempo de Experiência na área de atuação, como contracheque, carteira de trabalho, ficha funcional ou declaração do candidato (fornecida pela instituição que trabalhou ou trabalha.) | 5 ponto por ano | 30 pontos |
| TOTAL MÁXIMO DE PONTOS | 100 pontos | |
Leia-se:
| RELAÇÃO DE TÍTULOS PARA CARGO De AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (ATUAR EM ESCOLAS E CRECHES), BERÇÁRIO E CRIANÇAS DE 4 e 5 ANOS ATUAR EM CRECHES | ||
| TÍTULO / DESCRIÇÃO | Pontuação por título | Pontuação máxima |
| Ensino Médio Completo (Magistério ou Curso Normal) | 50 pontos | 50 Pontos |
| Cursos de capacitação ou aperfeiçoamento (mínimo de 30 horas). Expedido desde 2019 até os dias atuais | 5 pontos | 20 Pontos |
| Tempo de Experiência na área de atuação, como contracheque, carteira de trabalho, ficha funcional ou declaração do candidato (fornecida pela instituição que trabalhou ou trabalha.) | 5 ponto por ano | 30 pontos |
| TOTAL MÁXIMO DE PONTOS | 100 pontos | |
No mais, foi acrescentada a TABELA, para computar a pontuação da Função/ Atividade que corresponde ao ITEM 05 de CUIDADOR PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL.
Leia-se:
| RELAÇÃO DE TÍTULOS PARA CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||
| TÍTULO / DESCRIÇÃO | Pontuação por título | Pontuação máxima |
| Cursando Pedagogia | 40 pontos | 40 pontos |
| Cursos de capacitação ou aperfeiçoamento (mínimo de 30 horas). Expedido desde 2019 até os dias atuais. | 5 pontos | 20 pontos |
| Tempo de Experiência na área de atuação, como contracheque, carteira de trabalho, ficha funcional ou declaração do candidato (emitida pela instituição que trabalhou ou trabalha.) | 10 pontos por ano | 40 pontos |
| TOTAL MÁXIMO DE PONTOS | 100 pontos | |
Mais lidas
-
1DEFESA E TECNOLOGIA
Caça russo Su-35S é apontado como o mais eficiente do mundo, afirma Rostec
-
2VIDA PROFISSIONAL
Despedida de William Bonner: dicas de Harvard para equilibrar trabalho e vida pessoal
-
3ABUSO DE AUTORIDADE E AMEAÇA
Escândalo em Alagoas: Secretário Julio Cezar ameaça usar o poder do Estado contra subtenente do Exército
-
4TV E ENTRETENIMENTO
'Altas Horas' recebe Ludmilla e Arnaldo Antunes neste sábado
-
5CONCURSO
Paulo Dantas anuncia 11 mil vagas no maior concurso público da história de Alagoas